Расписание движения городского транспорта Оставить отзыв

Расписание автобуса № 9 в Бресте

Микрорайон Южный - Мясокомбинат (рабочие дни)

ОстановкаВремя прибытия автобуса на остановку
Д.П. "Южный городок"5:30 6:02 6:32 6:58 7:16 7:35 7:54 8:14 8:35 8:56 9:16 9:36 10:00 10:24 10:48 11:12 11:35 11:59 12:23 12:47 13:12 13:36 14:01 14:20 14:39 14:58 15:18 15:39 15:56 16:16 16:35 16:56 17:09 17:22 17:37 17:59 18:21 18:55 19:31 20:01 20:31 21:02 21:34 22:02 22:30 23:03 23:40
М. р-н Южный5:31 6:03 6:33 6:59 7:17 7:36 7:56 8:15 8:36 8:57 9:17 9:37 10:01 10:25 10:49 11:13 11:36 12:01 12:24 12:48 13:13 13:37 14:02 14:21 14:40 14:59 15:19 15:40 15:57 16:17 16:36 16:57 17:11 17:23 17:38 18:00 18:22 18:56 19:32 20:02 20:32 21:03 21:35 22:03 22:31 23:04 23:41
Сябровская5:33 6:05 6:35 7:01 7:19 7:38 7:58 8:17 8:38 8:59 9:19 9:39 10:03 10:27 10:51 11:15 11:38 12:03 12:26 12:50 13:15 13:39 14:04 14:23 14:42 15:01 15:21 15:42 15:59 16:19 16:38 16:59 17:13 17:25 17:40 18:02 18:24 18:58 19:34 20:04 20:34 21:05 21:37 22:05 22:33 23:06 23:43
Кольцевая5:34 6:06 6:37 7:03 7:21 7:40 8:00 8:19 8:40 9:01 9:20 9:41 10:05 10:29 10:53 11:17 11:40 12:05 12:28 12:52 13:17 13:41 14:06 14:25 14:44 15:03 15:23 15:44 16:01 16:21 16:40 17:01 17:15 17:27 17:42 18:04 18:26 19:00 19:36 20:06 20:36 21:07 21:39 22:07 22:34 23:07 23:44
Подгородская5:36 6:08 6:39 7:05 7:23 7:42 8:02 8:21 8:42 9:03 9:22 9:43 10:07 10:31 10:55 11:19 11:42 12:07 12:30 12:54 13:19 13:43 14:08 14:27 14:46 15:05 15:25 15:46 16:03 16:23 16:42 17:03 17:17 17:29 17:44 18:06 18:28 19:02 19:38 20:08 20:38 21:09 21:41 22:09 22:36 23:09 23:46
Колесника5:37 6:10 6:41 7:07 7:24 7:44 8:04 8:23 8:44 9:05 9:24 9:45 10:09 10:33 10:57 11:21 11:44 12:09 12:32 12:56 13:21 13:45 14:10 14:29 14:48 15:07 15:27 15:48 16:05 16:25 16:44 17:05 17:19 17:30 17:45 18:08 18:30 19:04 19:40 20:10 20:40 21:11 21:42 22:11 22:38 23:10 23:47
Махновича5:39 6:12 6:43 7:09 7:26 7:46 8:06 8:25 8:46 9:07 9:26 9:47 10:11 10:35 10:59 11:23 11:46 12:11 12:34 12:58 13:23 13:47 14:12 14:31 14:50 15:09 15:29 15:50 16:07 16:27 16:46 17:07 17:21 17:32 17:47 18:10 18:32 19:06 19:42 20:12 20:42 21:13 21:44 22:13 22:40 23:12 23:49
Гостиница Беларусь5:42 6:15 6:46 7:12 7:31 7:51 8:11 8:28 8:49 9:12 9:29 9:50 10:14 10:38 11:02 11:26 11:49 12:14 12:37 13:01 13:26 13:50 14:15 14:34 14:53 15:12 15:32 15:53 16:10 16:30 16:49 17:10 17:24 17:37 17:52 18:13 18:35 19:09 19:45 20:15 20:45 21:16 21:47 22:16 22:43 23:15 23:52
Проспект Машерова5:44 6:17 6:48 7:14 7:33 7:54 8:15 8:30 8:51 9:14 9:31 9:52 10:16 10:40 11:04 11:28 11:51 12:17 12:40 13:03 13:28 13:53 14:18 14:37 14:56 15:15 15:35 15:56 16:12 16:32 16:52 17:13 17:27 17:40 17:55 18:15 18:37 19:11 19:47 20:17 20:47 21:18 21:50 22:18 22:45 23:17 23:54
ЦУМ5:46 6:19 6:50 7:16 7:35 7:56 8:17 8:32 8:53 9:16 9:33 9:54 10:18 10:42 11:06 11:30 11:53 12:19 12:42 13:05 13:30 13:55 14:20 14:39 14:58 15:17 15:37 15:58 16:14 16:34 16:54 17:15 17:29 17:42 17:57 18:17 18:39 19:13 19:49 20:19 20:49 21:20 21:52 22:20 22:47 23:19 23:56
Ленина5:22 5:48 6:21 6:37 6:51 7:18 7:37 7:58 8:19 8:34 8:55 9:18 9:35 9:56 10:20 10:44 11:08 11:32 11:55 12:20 12:44 13:07 13:32 13:57 14:22 14:41 15:00 15:19 15:39 16:00 16:16 16:36 16:56 17:17 17:31 17:44 17:59 18:19 18:41 19:15 19:50 20:21 20:50 21:21 21:53 22:21 22:48 23:20 23:57
Сквер Иконникова5:23 5:49 6:22 6:38 6:52 7:19 7:39 8:00 8:21 8:35 8:56 9:20 9:36 9:57 10:21 10:45 11:09 11:33 11:57 12:22 12:46 13:08 13:34 13:59 14:24 14:43 15:02 15:21 15:41 16:02 16:18 16:38 16:58 17:19 17:33 17:46 18:01 18:21 18:43 19:16 19:51 20:22 20:52 21:23 21:55 22:23 22:50 23:22 23:59
Площадь Ленина5:24 5:50 6:23 6:39 6:53 7:21 7:40 8:01 8:22 8:36 8:57 9:21 9:37 9:58 10:23 10:47 11:10 11:34 11:58 12:23 12:47 13:09 13:35 14:00 14:25 14:44 15:03 15:22 15:42 16:03 16:19 16:40 17:00 17:21 17:35 17:48 18:03 18:23 18:45 19:17 19:52 20:23 20:53 21:24 21:56 22:24 22:51 23:23 0:00
Парк 1 МАЯ5:25 5:51 6:24 6:40 6:55 7:23 7:42 8:03 8:23 8:38 8:59 9:23 9:39 10:00 10:24 10:48 11:12 11:36 11:59 12:24 12:48 13:11 13:36 14:01 14:26 14:45 15:04 15:23 15:43 16:04 16:20 16:41 17:02 17:23 17:37 17:50 18:05 18:24 18:47 19:19 19:54 20:25 20:54 21:25 21:57 22:25 22:52 23:24 0:01
Мостовая5:29 5:55 6:28 6:44 6:59 7:27 7:46 8:07 8:27 8:42 9:03 9:27 9:43 10:04 10:28 10:52 11:16 11:40 12:03 12:28 12:52 13:15 13:40 14:05 14:30 14:49 15:08 15:27 15:47 16:08 16:24 16:45 17:06 17:27 17:40 17:54 18:08 18:28 18:51 19:23 19:58 20:29 20:58 21:29 22:01 22:29 22:56 23:28 0:05
Брестских дивизий5:11 5:31 5:57 6:30 6:46 7:01 7:29 7:48 8:09 8:29 8:44 9:05 9:29 9:45 10:06 10:30 10:54 11:18 11:42 12:05 12:30 12:54 13:17 13:42 14:07 14:32 14:51 15:10 15:29 15:49 16:10 16:26 16:47 17:08 17:29 17:42 17:56 18:10 18:29 18:52 19:25 20:00 20:31 21:00 21:31 22:03 22:31 22:58 23:30 0:07
Летная5:14 5:34 6:00 6:33 6:49 7:04 7:32 7:51 8:12 8:32 8:47 9:08 9:32 9:48 10:09 10:33 10:57 11:21 11:45 12:08 12:33 12:57 13:20 13:45 14:10 14:35 14:54 15:13 15:32 15:52 16:13 16:29 16:50 17:11 17:32 17:45 17:59 18:13 18:32 18:55 19:28 20:03 20:34 21:03 21:34 22:05 22:33 23:00 23:32 0:09
Лейтенанта Акимочкина5:16 5:36 6:02 6:35 6:51 7:06 7:34 7:53 8:14 8:34 8:49 9:10 9:34 9:50 10:11 10:35 10:59 11:23 11:47 12:10 12:35 12:59 13:22 13:47 14:12 14:37 14:56 15:15 15:34 15:54 16:15 16:31 16:52 17:13 17:34 17:47 18:01 18:15 18:34 18:57 19:30 20:05 20:36 21:05 21:36 22:07 22:35 23:02 23:34 0:11
Речицкая5:18 5:38 6:04 6:36 6:53 7:08 7:36 7:55 8:16 8:36 8:50 9:11 9:36 9:51 10:13 10:37 11:01 11:25 11:49 12:12 12:36 13:00 13:24 13:49 14:13 14:38 14:57 15:16 15:35 15:55 16:17 16:33 16:54 17:15 17:36 17:49 18:03 18:17 18:36 18:59 19:31 20:06 20:37 21:06 21:37 22:09 22:37 23:03 23:35 0:12
Хлебпром5:19 5:39 6:06 6:38 6:54 7:10 7:38 7:57 8:18 8:38 8:52 9:13 9:38 9:53 10:14 10:38 11:02 11:26 11:50 12:14 12:38 13:02 13:26 13:51 14:15 14:40 14:59 15:18 15:37 15:57 16:19 16:35 16:56 17:17 17:38 17:51 18:05 18:19 18:38 19:01 19:33 20:08 20:39 21:08 21:39 22:11 22:39 23:05 23:37 0:14
Школа5:21 5:41 6:08 6:40 6:56 7:12 7:40 7:59 8:20 8:40 8:54 9:15 9:40 9:55 10:16 10:40 11:04 11:28 11:52 12:16 12:40 13:04 13:28 13:53 14:17 14:42 15:01 15:20 15:39 15:59 16:21 16:37 16:58 17:19 17:40 17:53 18:07 18:21 18:40 19:03 19:35 20:10 20:41 21:10 21:41 22:13 22:41 23:07 23:39 0:16
Агротранс5:22 5:42 6:09 6:41 6:57 7:14 7:41 8:01 8:22 8:41 8:55 9:16 9:41 9:56 10:17 10:41 11:05 11:29 11:53 12:17 12:41 13:05 13:29 13:54 14:18 14:43 15:02 15:21 15:40 16:00 16:22 16:38 16:59 17:20 17:41 17:55 18:08 18:22 18:42 19:04 19:36 20:11 20:42 21:11 21:42 22:14 22:42 23:08 23:40 0:17
база «Рыбторг»5:43 6:10 6:42 6:58 7:15 7:42 8:02 8:23 8:42 8:56 9:17 9:42 9:57 10:18 10:42 11:06 11:30 11:54 12:18 12:42 13:06 13:30 13:55 14:19 14:44 15:03 15:22 15:41 16:01 16:23 16:39 17:00 17:21 17:42 17:56 18:09 18:23 18:43 19:05 19:37 20:12 20:43 21:12 21:43 22:15 22:43 23:09 23:41 0:18
Мясокомбинат5:45 6:12 6:44 7:00 7:17 7:44 8:04 8:25 8:44 8:58 9:19 9:44 9:59 10:20 10:44 11:08 11:32 11:56 12:20 12:44 13:08 13:32 13:57 14:21 14:46 15:05 15:24 15:43 16:03 16:25 16:41 17:02 17:23 17:44 17:58 18:11 18:25 18:45 19:07 19:39 20:14 20:45 21:14 21:45 22:17 22:45 23:11 23:43 0:20

Мясокомбинат - Микрорайон Южный (рабочие дни)

ОстановкаВремя прибытия автобуса на остановку
Мясокомбинат5:47 6:13 6:45 7:02 7:22 7:46 8:06 8:27 8:46 9:00 9:20 9:46 10:01 10:22 10:46 11:10 11:34 11:58 12:22 12:46 13:10 13:34 13:59 14:23 14:48 15:07 15:27 15:45 16:05 16:27 16:43 17:05 17:24 17:46 18:03 18:14 18:27 18:47 19:09 19:40 20:15 20:46 21:15 21:46 22:19 22:46 23:24 23:44 0:21
база «Рыбторг»5:49 6:15 6:47 7:04 7:24 7:48 8:08 8:29 8:48 9:02 09:22 09:48 10:03 10:24 10:48 11:12 11:36 12:00 12:24 12:48 13:12 13:36 14:01 14:25 14:50 15:09 15:29 15:47 16:07 16:29 16:45 17:07 17:26 17:48 18:05 18:16 18:29 18:49 19:11 19:42 20:17 20:48 21:17 21:48 22:21 22:48 23:26 23:46 00:23
Агротранс5:23 5:51 6:17 6:49 7:06 7:26 7:50 8:10 8:31 8:50 9:04 09:24 09:50 10:05 10:26 10:50 11:14 11:38 12:02 12:26 12:50 13:14 13:38 14:03 14:27 14:52 15:11 15:31 15:49 16:09 16:31 16:47 17:09 17:28 17:50 18:07 18:18 18:31 18:51 19:13 19:44 20:19 20:50 21:19 21:50 22:23 22:50 23:27 23:47 00:24
Школа5:25 5:53 6:19 6:51 7:08 7:28 7:52 8:12 8:33 8:52 9:06 09:26 09:52 10:07 10:28 10:52 11:16 11:40 12:04 12:28 12:52 13:16 13:40 14:05 14:29 14:54 15:13 15:33 15:51 16:11 16:33 16:49 17:11 17:30 17:52 18:09 18:20 18:33 18:53 19:14 19:46 20:21 20:52 21:21 21:52 22:25 22:51 23:28 23:48 00:25
Хлебпром5:27 5:54 6:20 6:52 7:10 7:30 7:53 8:14 8:35 8:53 9:07 09:27 09:53 10:08 10:29 10:53 11:18 11:41 12:05 12:29 12:53 13:17 13:41 14:06 14:30 14:55 15:14 15:34 15:52 16:12 16:35 16:50 17:12 17:31 17:53 18:10 18:21 18:34 18:54 19:15 19:47 20:22 20:53 21:22 21:53 22:26 22:52 23:29 23:49 00:26
Речицкая5:29 5:55 6:21 6:54 7:12 7:32 7:55 8:16 8:37 8:55 9:09 09:28 09:54 10:09 10:31 10:54 11:19 11:43 12:07 12:31 12:55 13:19 13:43 14:08 14:32 14:57 15:16 15:36 15:54 16:14 16:37 16:52 17:14 17:33 17:55 18:12 18:23 18:36 18:56 19:16 19:49 20:23 20:54 21:23 21:54 22:27 22:53 23:30 23:50 00:27
Лейтенанта Акимочкина5:31 5:57 6:23 6:56 7:14 7:34 7:57 8:18 8:39 8:57 9:11 09:30 09:56 10:11 10:33 10:56 11:21 11:45 12:09 12:33 12:57 13:21 13:45 14:10 14:34 14:59 15:18 15:38 15:56 16:16 16:39 16:54 17:16 17:35 17:57 18:14 18:25 18:38 18:58 19:18 19:51 20:25 20:56 21:25 21:56 22:29 22:55 23:32 23:52 00:29
Летная5:33 5:59 6:25 6:58 7:16 7:36 7:59 8:20 8:41 8:59 9:13 09:32 09:58 10:13 10:35 10:58 11:23 11:47 12:11 12:35 12:59 13:23 13:47 14:12 14:36 15:01 15:20 15:40 15:58 16:18 16:41 16:56 17:18 17:37 17:59 18:16 18:27 18:40 19:00 19:20 19:53 20:27 20:58 21:27 21:58 22:31 22:57 23:34 23:54 00:31
Брестских дивизий5:35 6:01 6:27 7:00 7:18 7:38 8:01 8:23 8:43 9:01 9:16 09:34 10:00 10:15 10:37 11:00 11:25 11:49 12:13 12:37 13:01 13:25 13:49 14:14 14:38 15:03 15:22 15:42 16:00 16:20 16:43 16:58 17:20 17:39 18:01 18:18 18:29 18:42 19:02 19:23 19:55 20:29 21:00 21:29 22:00 22:33 23:00 23:37 23:57 00:34
Мостовая5:37 6:03 6:29 7:02 7:20 7:40 8:03 8:25 8:45 9:03 9:18 09:36 10:02 10:17 10:39 11:02 11:27 11:51 12:15 12:39 13:03 13:27 13:51 14:16 14:40 15:05 15:24 15:44 16:02 16:22 16:45 17:00 17:22 17:41 18:03 18:20 18:31 18:44 19:04 19:25 19:57 20:31 21:02 21:31 22:02 22:35 23:02 23:39 23:58 00:35
Парк 1 МАЯ5:39 6:05 6:31 7:04 7:22 7:42 8:06 8:27 8:47 9:05 9:20 09:38 10:04 10:19 10:41 11:05 11:30 11:53 12:17 12:42 13:05 13:29 13:54 14:18 14:42 15:07 15:26 15:46 16:04 16:25 16:48 17:03 17:25 17:44 18:05 18:22 18:33 18:46 19:06 19:27 19:59 20:33 21:04 21:34 22:04 22:37 23:05 23:41 00:00 00:37
Театр5:41 6:07 6:33 7:06 7:24 7:44 8:08 8:29 8:49 9:07 9:22 09:40 10:06 10:21 10:43 11:07 11:32 11:55 12:19 12:44 13:07 13:31 13:56 14:20 14:44 15:09 15:28 15:48 16:06 16:27 16:50 17:05 17:27 17:46 18:07 18:24 18:35 18:48 19:08 19:29 20:01 20:35 21:06 21:36 22:06 22:39 23:07 23:43 00:02 00:39
Музей спасенн.ценностей5:42 6:08 6:34 7:08 7:26 7:46 8:10 8:31 8:51 9:09 9:24 09:42 10:08 10:23 10:45 11:09 11:34 11:57 12:21 12:46 13:08 13:32 13:57 14:21 14:46 15:11 15:29 15:49 16:07 16:28 16:51 17:07 17:29 17:48 18:09 18:26 18:37 18:50 19:10 19:31 20:03 20:37 21:08 21:37 22:07 22:40 23:08 23:44 00:03 00:40
Интурист5:44 6:11 6:37 7:11 7:28 7:49 8:13 8:33 8:54 9:11 9:26 09:45 10:11 10:25 10:47 11:11 11:36 11:59 12:23 12:48 13:11 13:35 13:59 14:24 14:49 15:14 15:32 15:52 16:10 16:30 16:53 17:09 17:31 17:50 18:11 18:28 18:39 18:52 19:12 19:33 20:05 20:39 21:10 21:39 22:09 22:42 23:10 23:46 00:05 00:42
ЦУМ5:46 6:12 6:38 7:12 7:30 7:50 8:14 8:34 8:55 9:12 9:27 09:46 10:12 10:26 10:49 11:13 11:37 12:00 12:24 12:50 13:13 13:36 14:00 14:26 14:50 15:16 15:33 15:53 16:12 16:32 16:55 17:11 17:34 17:53 18:14 18:31 18:42 18:53 19:13 19:34 20:06 20:40 21:11 21:40 22:10 22:43 23:11 23:47 00:07 00:44
Б.Шевченко5:47 6:15 6:41 7:15 7:33 7:53 8:17 8:37 8:58 9:15 9:30 09:49 10:15 10:29 10:52 11:16 11:40 12:03 12:27 12:53 13:16 13:39 14:03 14:29 14:53 15:19 15:36 15:56 16:15 16:35 16:58 17:15 17:39 17:59 18:21 18:35 18:46 18:56 19:16 19:37 20:09 20:43 21:14 21:43 22:13 22:46 23:14 23:50 00:08 00:45
Варшавское шоссе5:53 6:23 6:47 7:21 7:39 7:59 8:23 8:43 9:04 9:21 9:36 09:55 10:21 10:35 10:58 11:22 11:46 12:09 12:33 12:59 13:22 13:47 14:11 14:35 14:59 15:25 15:42 16:02 16:21 16:41 17:04 17:23 17:47 18:07 18:29 18:43 18:54 19:04 19:22 19:43 20:15 20:49 21:20 21:49 22:19 22:52 23:20 23:56 00:14 00:51
Махновича5:54 6:24 6:49 7:23 7:41 8:00 8:24 8:44 9:05 9:22 9:37 09:56 10:22 10:37 10:59 11:23 11:48 12:11 12:35 13:01 13:24 13:48 14:12 14:37 15:01 15:27 15:44 16:04 16:23 16:43 17:06 17:25 17:48 18:09 18:31 18:44 18:56 19:05 19:24 19:45 20:16 20:50 21:22 21:50 22:20 22:53 23:22 23:58 00:15 00:53
Колесника5:55 6:25 6:50 7:24 7:42 8:01 8:25 8:45 9:06 9:23 9:38 09:57 10:24 10:38 11:00 11:24 11:49 12:12 12:36 13:02 13:25 13:49 14:13 14:38 15:02 15:28 15:45 16:05 16:24 16:44 17:08 17:26 17:49 18:11 18:32 18:45 18:57 19:06 19:25 19:46 20:17 20:51 21:23 21:51 22:21 22:54 23:24 23:59 00:16 00:54
Кольцевая5:57 6:27 6:52 7:26 7:44 8:03 8:27 8:47 9:08 9:25 9:40 09:59 10:26 10:40 11:02 11:26 11:51 12:14 12:38 13:04 13:27 13:51 14:15 14:40 15:04 15:30 15:47 16:07 16:26 16:46 17:10 17:28 17:51 18:13 18:34 18:47 18:59 19:08 19:27 19:48 20:19 20:53 21:25 21:53 22:23 22:56 23:26 00:01 00:18 00:56
Сябровская5:58 6:28 6:53 7:28 7:46 8:05 8:29 8:49 9:10 9:27 9:42 10:01 10:28 10:42 11:04 11:28 11:53 12:16 12:40 13:06 13:28 13:52 14:16 14:42 15:06 15:31 15:49 16:09 16:28 16:48 17:12 17:30 17:53 18:15 18:36 18:49 19:01 19:10 19:29 19:50 20:21 20:55 21:27 21:55 22:25 22:58 23:27 00:02 00:19 00:57
Д.П. "Южный городок"5:58 6:28 6:55 7:30 7:48 8:07 8:31 8:51 9:12 9:29 9:44 10:03 10:30 10:44 11:06 11:30 11:55 12:18 12:42 13:08 13:30 13:54 14:18 14:44 15:08 15:33 15:51 16:11 16:30 16:50 17:14 17:32 17:55 18:17 18:38 18:51 19:03 19:12 19:31 19:52 20:23 20:57 21:29 21:57 22:27 23:00 23:27 00:02 00:21 00:57

Микрорайон Южный - Мясокомбинат (выходные дни)

ОстановкаВремя прибытия автобуса на остановку
Д.П. "Южный городок"5:32 6:08 6:34 6:58 7:35 8:04 8:27 9:09 9:48 10:13 10:40 11:00 11:21 11:46 12:12 12:33 12:56 13:34 14:03 14:33 15:09 15:50 16:08 16:42 17:23 17:42 18:13 18:55 19:33 19:56 20:38 21:29 22:10 22:59 23:40
М. р-н Южный5:33 6:09 6:35 6:59 7:36 8:05 8:28 9:10 9:49 10:14 10:41 11:01 11:22 11:47 12:13 12:34 12:57 13:35 14:04 14:34 15:10 15:51 16:09 16:43 17:24 17:43 18:14 18:56 19:34 19:57 20:39 21:30 22:11 23:00 23:41
Сябровская5:34 6:10 6:36 7:00 7:37 8:06 8:29 9:11 9:50 10:15 10:42 11:02 11:23 11:48 12:14 12:35 12:58 13:36 14:05 14:35 15:11 15:52 16:10 16:44 17:25 17:44 18:15 18:57 19:35 19:58 20:40 21:31 22:12 23:01 23:42
Кольцевая5:36 6:12 6:38 7:02 7:39 8:08 8:31 9:13 9:52 10:17 10:44 11:04 11:25 11:50 12:16 12:37 13:00 13:38 14:07 14:37 15:13 15:54 16:12 16:46 17:27 17:46 18:17 18:59 19:37 20:00 20:42 21:33 22:14 23:03 23:44
Подгородская5:37 6:14 6:40 7:04 7:41 8:10 8:33 9:15 9:54 10:19 10:46 11:06 11:27 11:52 12:18 12:39 13:02 13:40 14:09 14:39 15:15 15:56 16:14 16:48 17:29 17:48 18:19 19:01 19:39 20:02 20:44 21:35 22:16 23:05 23:46
Колесника5:39 6:16 6:42 7:06 7:43 8:12 8:35 9:17 9:56 10:21 10:48 11:08 11:29 11:54 12:20 12:41 13:04 13:42 14:11 14:41 15:17 15:58 16:16 16:50 17:31 17:50 18:21 19:03 19:41 20:04 20:46 21:37 22:18 23:07 23:48
Махновича5:41 6:18 6:44 7:08 7:45 8:14 8:37 9:19 9:58 10:23 10:50 11:10 11:31 11:56 12:22 12:43 13:06 13:44 14:13 14:43 15:19 16:00 16:18 16:52 17:33 17:52 18:23 19:05 19:43 20:06 20:48 21:39 22:20 23:09 23:50
Гостиница Беларусь5:43 6:20 6:46 7:11 7:48 8:16 8:40 9:22 10:01 10:26 10:53 11:13 11:34 11:59 12:25 12:46 13:09 13:47 14:16 14:46 15:22 16:03 16:21 16:55 17:36 17:55 18:26 19:08 19:46 20:09 20:50 21:41 22:22 23:11 23:52
Проспект Машерова5:17 5:45 6:22 6:48 7:13 7:50 8:18 8:42 9:24 10:03 10:28 10:55 11:15 11:36 12:01 12:27 12:48 13:11 13:49 14:18 14:48 15:24 16:05 16:23 16:57 17:38 17:57 18:28 19:10 19:48 20:11 20:52 21:43 22:24 23:13 23:54
ЦУМ5:19 5:47 6:24 6:50 7:15 7:52 8:20 8:44 9:26 10:05 10:30 10:57 11:17 11:38 12:03 12:29 12:50 13:13 13:51 14:20 14:50 15:26 16:07 16:25 16:59 17:40 17:59 18:30 19:12 19:50 20:13 20:54 21:45 22:26 23:15 23:56
Ленина5:26 5:49 6:26 6:52 7:17 7:54 8:22 8:46 9:28 10:07 10:32 10:59 11:19 11:40 12:05 12:31 12:52 13:15 13:53 14:22 14:52 15:28 16:09 16:27 17:01 17:42 18:01 18:32 19:14 19:52 20:15 20:56 21:47 22:28 23:16 23:57
Сквер Иконникова5:27 5:50 6:27 6:53 7:18 7:55 8:23 8:47 9:29 10:08 10:33 11:00 11:20 11:41 12:06 12:32 12:53 13:16 13:54 14:23 14:53 15:29 16:10 16:28 17:02 17:43 18:02 18:33 19:15 19:53 20:16 20:57 21:48 22:29 23:17 23:58
Площадь Ленина5:28 5:52 6:28 6:54 7:19 7:56 8:25 8:48 9:30 10:09 10:34 11:01 11:21 11:42 12:07 12:33 12:54 13:17 13:55 14:24 14:54 15:30 16:11 16:29 17:03 17:44 18:03 18:34 19:16 19:54 20:17 20:58 21:49 22:30 23:18 23:59
Парк 1 МАЯ5:30 5:54 6:30 6:56 7:21 7:58 8:27 8:50 9:32 10:11 10:36 11:03 11:23 11:44 12:09 12:35 12:56 13:19 13:57 14:26 14:56 15:32 16:13 16:31 17:05 17:46 18:05 18:36 19:18 19:56 20:19 21:00 21:51 22:32 23:20 0:01
Мостовая5:32 5:56 6:32 6:58 7:23 8:00 8:29 8:52 9:34 10:13 10:38 11:05 11:25 11:46 12:11 12:37 12:58 13:21 13:59 14:28 14:58 15:34 16:15 16:33 17:07 17:48 18:07 18:38 19:20 19:58 20:21 21:02 21:53 22:34 23:22 0:03
Брестских дивизий5:33 5:58 6:34 7:00 7:25 8:02 8:31 8:54 9:36 10:15 10:40 11:07 11:27 11:48 12:13 12:39 13:00 13:23 14:01 14:30 15:00 15:36 16:17 16:35 17:09 17:50 18:09 18:40 19:22 20:00 20:23 21:04 21:55 22:36 23:24 0:05
Летная5:35 6:00 6:36 7:02 7:27 8:04 8:33 8:56 9:39 10:18 10:43 11:10 11:30 11:51 12:16 12:42 13:03 13:26 14:04 14:33 15:03 15:39 16:20 16:38 17:12 17:53 18:12 18:43 19:25 20:03 20:26 21:07 21:58 22:39 23:27 0:08
Лейтенанта Акимочкина5:37 6:02 6:38 7:04 7:29 8:06 8:35 8:58 9:41 10:20 10:45 11:12 11:32 11:53 12:18 12:44 13:05 13:28 14:06 14:35 15:05 15:41 16:22 16:40 17:14 17:55 18:14 18:45 19:27 20:05 20:28 21:09 22:00 22:41 23:29 0:10
Речицкая5:39 6:04 6:40 7:06 7:31 8:08 8:37 9:00 9:43 10:22 10:47 11:14 11:34 11:55 12:20 12:46 13:07 13:30 14:08 14:37 15:07 15:43 16:24 16:42 17:16 17:57 18:16 18:47 19:29 20:07 20:30 21:11 22:02 22:43 23:31 0:12
Хлебпром5:41 6:06 6:42 7:08 7:33 8:10 8:39 9:02 9:45 10:24 10:49 11:16 11:36 11:57 12:22 12:48 13:09 13:32 14:10 14:39 15:09 15:45 16:26 16:44 17:18 17:59 18:18 18:49 19:31 20:09 20:32 21:13 22:04 22:45 23:33 0:14
Школа5:43 6:08 6:44 7:10 7:35 8:12 8:41 9:04 9:47 10:26 10:51 11:18 11:38 11:59 12:24 12:50 13:11 13:34 14:12 14:41 15:11 15:47 16:28 16:46 17:20 18:01 18:20 18:51 19:33 20:11 20:34 21:15 22:06 22:47 23:35 0:16
Агротранс5:44 6:09 6:45 7:11 7:36 8:13 8:42 9:05 9:48 10:27 10:52 11:19 11:39 12:00 12:25 12:51 13:12 13:35 14:13 14:42 15:12 15:48 16:29 16:47 17:21 18:02 18:21 18:52 19:34 20:12 20:35 21:16 22:07 22:48 23:36 0:17
база «Рыбторг»5:46 6:11 6:47 7:13 7:38 8:15 8:44 9:07 9:50 10:29 10:54 11:21 11:41 12:02 12:27 12:53 13:14 13:37 14:15 14:44 15:14 15:50 16:31 16:49 17:23 18:04 18:23 18:54 19:36 20:14 20:37 21:18 22:09 22:50 23:38 0:19
Мясокомбинат5:47 6:12 6:48 7:15 7:40 8:17 8:46 9:09 9:52 10:31 10:56 11:23 11:43 12:04 12:29 12:55 13:16 13:39 14:17 14:46 15:16 15:52 16:33 16:51 17:25 18:06 18:25 18:56 19:38 20:16 20:39 21:20 22:11 22:52 23:40 0:20

Мясокомбинат - Микрорайон Южный (выходные дни)

ОстановкаВремя прибытия автобуса на остановку
Мясокомбинат5:50 6:14 6:53 7:18 7:42 8:22 8:48 9:18 9:54 10:33 10:58 11:25 11:46 12:05 12:31 12:57 13:18 13:42 14:20 14:49 15:18 15:57 16:36 16:56 17:28 18:08 18:27 18:58 19:40 20:20 20:41 21:25 22:13 22:54 23:42 0:21
база «Рыбторг»5:52 6:16 6:54 7:20 7:44 8:24 8:50 9:20 9:56 10:35 11:00 11:27 11:48 12:07 12:33 12:59 13:20 13:44 14:22 14:51 15:20 15:59 16:38 16:58 17:30 18:10 18:29 19:00 19:42 20:22 20:43 21:27 22:15 22:56 23:43 0:22
Агротранс5:54 6:18 6:56 7:22 7:46 8:26 8:52 9:22 9:58 10:37 11:02 11:29 11:50 12:09 12:35 13:01 13:22 13:46 14:24 14:53 15:22 16:01 16:40 17:00 17:32 18:12 18:31 19:02 19:44 20:24 20:45 21:29 22:17 22:58 23:45 0:24
Школа5:30 5:56 6:20 6:57 7:24 7:48 8:28 8:54 9:24 10:00 10:39 11:04 11:31 11:52 12:11 12:37 13:03 13:24 13:48 14:26 14:55 15:24 16:03 16:42 17:02 17:34 18:14 18:33 19:04 19:46 20:26 20:47 21:31 22:19 22:59 23:46 0:25
Хлебпром5:32 5:58 6:22 6:59 7:26 7:50 8:30 8:56 9:26 10:02 10:41 11:06 11:33 11:54 12:13 12:39 13:05 13:26 13:50 14:28 14:57 15:26 16:05 16:44 17:04 17:36 18:16 18:35 19:06 19:48 20:28 20:49 21:33 22:21 23:01 23:48 0:27
